Detail Buku
Introductory Econometrics for Finance
0
-
PenulisChris Brooks - PenerbitCambridge University Press
- Tahun2008
English, Chris Brooks, Cambridge University Press, E-Book, Badiklat Kemhan, Pendidikan, E-Book
Baca Buku
Beri Rating
Simpan Favorit
| Judul Buku | Introductory Econometrics for Finance |
|---|---|
| Edisi | SECOND EDITION |
| Penulis | Chris Brooks |
| Penerbit | Cambridge University Press |
| Terbit di | United States of America |
| Terbit Tahun | 2008 |
| Bahasa | English |
| ISBN | 978-0-511-39848-3 |
| Kategori Buku | Keuangan |
| Lokasi/ Satker | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JEMENHAN (PUSJEMEN) |
| Total Dibaca | 0 kali |
| Tags |

0 COMMENTS